Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja:
| 1. | Jožica Grden | Sela pri Hinjah 4, Hinje | predsednica |
| 2. | Franc Štravs | Srednji Lipovec 4, Dvor | |
| 3. | Rok Zupančič | Stavča vas 17, Dvor | |
| 4. | Bojan Vidmar | Grajski trg 40, Žužemberk | |
| 5. | Marko Zajec | Prapreče 20, Žužemberk |
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta:
| 1. | Anja Jordan | Stranska vas 55, Žužemberk | … |
| 2. | Blaž Hrovat | Dvor 26b, Dvor | |
| 3. | Mateja Novak | Dvor 40, Dvor | |
| 4. | Urban Boben | Žvirče 12, Hinje | |
| 5. | Vesna Zarabec | Dolnji Ajdovec 19, Dvor |
Komisija za vloge in pritožbe:
| 1. | Blaž Hrovat | Dvor 26b, Dvor | |
| 2. | Bojan Vidmar | Grajski trg 40, Žužemberk | … |
| 3. | Marko Zajec | Prapreče 20, Žužemberk | |
| 4. | Mateja Novak | Dvor 40, Dvor | |
| 5. | Matjaž Hrovat | Stavča vas 10a, Dvor |
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet:
| 1. | Blaž Hrovat | Dvor 26b, Dvor | … |
| 2. | Jože Gnidovec | Veliki Lipovec 11, Dvor | |
| 3. | Jožica Grden | Sela pri Hinjah 4, Hinje | |
| 4. | Rafael Vidmar | Šmihel 16, Žužemberk | |
| 5. | Urban Boben | Žvirče 12, Hinje |
Odbor za družbene dejavnosti:
| 1. | Rok Zupančič | Stavča vas 17, Dvor | predsednik |
| 2. | Franc Štravs | Srednji Lipovec 4, Dvor | |
| 3. | Urban Boben | Žvirče 12, Hinje | |
| 4. | Tanja Koren | Stranska vas 87, Žužemberk | |
| 5. | Vesna Zarabec | Dolnji Ajdovec 19, Dvor |
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance:
| 1. | Bojan Vidmar | Grajski trg 40, Žužemberk | … |
| 2. | Janez Pirc | Gornji Križ 6, Žužemberk | |
| 3. | Rok Zupančič | Stavča vas 17, Dvor | |
| 4. | Urban Boben | Žvirče 12, Žužemberk | |
| 5. | Nejc Vičič | Cvibelj 11, Žužemberk |
Odbor za lokalno samoupravo:
| 1. | Bojan Vidmar | Grajski trg 40, Žužemberk | … |
| 2. | Darijan Skube | Jurčičeva ulica 15, Žužemberk | |
| 3. | Franc Štravs | Srednji Lipovec 5, Dvor | |
| 4. | Tadeja Lavrič | Podlipa 15, Dvor | |
| 5. | Tom Smrke | Grajski trg 14a, Žužemberk |
